Hot sale
Camera wifi Dahua 2MP đàm thoại 2 chiều, báo động thông minh (DH-H2C)
- Camera Wifi quay quét trong nhà 2MP
- Cảm biến 1/2.8″ CMOS, độ phân giải 2.0 MP 25fps
- Chuẩn nén H.265+, chống ngược sáng DWDR
- Tầm xa hồng ngoại 15m
- Ống kính cố định 4mm, góc nhìn 85.9°
- Quay quét ngang: 0° đến 325°, dọc: -20° đến 100° , hỗ trợ thiết lập điểm Preset.
- Tích hợp mic và loa, hỗ trợ đàm thoại 2 chiều
- Tích hợp báo động bằng còi hú, âm thanh báo động có thể tùy chỉnh.
- Phát hiện chuyển động, phát hiện con người, phát hiện âm thanh bất thường, bảo vệ vành đai IVS.
- Kết nối WIFI băng tầng 2.4GHz
- Hỗ trợ giao diện web, tên miền miễn phí SmartDDNS.TV, và Auto Register 1.0
- Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 512GB
- Hỗ trợ cổng LAN
- Hỗ trợ ONVIF, Chế độ riêng tư
- Nguồn DC5V cổng USB-C, Chất liệu vỏ nhựa
Thông số kỹ thuật DH-H2C
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | 1/3s–1/100,000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | Color: 0.05 lux@F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Distance | 15 m (49.21 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator On/Off Control | Manual; Auto; Off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Number | 1 (IR light) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | H: 85.9°; V: 44.9°; D: 103.3° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 0.2 m (0.65 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Control | Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Detect | Observe | Recognize | Identify | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55.2 m (181.10 ft) | 21.8 m (71.52 ft) | 11 m (36.08 ft) | 5.5 m (18.04 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt Range | Pan: 0° to 325° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manual Control Speed | Pan: 57.7°/s; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preset Speed | Pan: 57.7°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preset | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power-off Memory | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idle Motion | Preset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Event | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Tripwire; intrusion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Human Detection | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Deterrence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sound Warning | Sound warning alarm: Customizable Alarm duration: 10 s, 20 s, 30 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Compression | H.264B;Smart H.265+;H.264;H.265;Smart H.264+;MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streaming Capability | 2 streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1080p (1920 × 1080); 960p (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Frame Rate | Main stream: 1080p/1.3M/720p@(1–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Rate | H264: 256 Kbps–8,192 Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto (ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto; indoor; outdoor; tracking; manual; sodium lamp; natural light; street lamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 2D NR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Detection | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Rotation | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | ≥ 55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Compression | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi Standard | IEEE802.11b;IEEE802.11g;IEEE802.11n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi Frequency Range | 2.4 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi Transmission Rate | 150 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Protocol | UDP;FTP;RTMP;IPv6;IPv4;IP Filter;DNS;RTCP;HTTP;NTP;SSL;DHCP;RTP;SMTP;HTTPS;TCP/IP;RTSP;DDNS;ARP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | RTMP;CGI;SDK;ONVIF (Profile S&T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streaming Method | Unicast/Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User/Host | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | FTP; Micro SD card (512 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | IE: IE 7 and later versions; Chrome; Firefox; Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management Software | Player;Cloud Connection;Smart Player ;DMSS;ConfigTool;NVR;Smart PSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Client | iOS;Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Input | 1 channel (built-in mic) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Output | 1 channel (built-in speaker) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Linkage | Capture; preset; recording; audio; sending email | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Event | Motion/Tampering detection; audio detection; network disconnection detection; IP conflict detection; memory card state detection; memory space detection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 5 VDC, 1 A ± 10% (Type-C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Basic: 2 W Max: 5 W (illuminator +PTZ +speaker) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –10 °C to +40 °C (14 °F to +104 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection | TVS 2000 V lightning proof; surge protection; voltage transient protection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 130.4 mm × Φ 95.5 mm (5.13" × 3.76") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.25 kg (0.55 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.5 kg (1.10 lb) |
Mua camera wifi dahua DH-H2C số lượng giá cực tốt vui lòng liên hệ: 0912 13 17 39
- Bộ sản phẩm gồm: Nguồn 5V, đế bắt trần
- Bảo hành chính hãng 24 tháng.
- 1 Đổi 1 trong vòng 1 Tuần nếu lỗi do nhà sản xuất.
Bộ sản phẩm gồm: Nguồn 5V, đế bắt trần
Bạn đang xem: H2C 2MP
1.150.000 ₫
Giá Sốc 0 ₫ 1.150.000 ₫ (-%)
Kết thúc sau
Còn 182/200 suất
00ngày
17 giờ
32phút
34giây
Tính năng nổi bật
- Cảm biến 1/2.8″ CMOS, độ phân giải 2.0 MP 25fps
- Chuẩn nén H.265+, chống ngược sáng DWDR
- Tầm xa hồng ngoại 15m
- Ống kính cố định 4mm, góc nhìn 85.9°
- Tích hợp mic và loa, hỗ trợ đàm thoại 2 chiều
Đặt mua Camera wifi Dahua 2MP đàm thoại 2 chiều, báo động thông minh (DH-H2C)
Camera wifi Dahua 2MP đàm thoại 2 chiều, báo động thông minh (DH-H2C)
1.150.000 ₫
Bạn vui lòng nhập đúng số điện thoại để chúng tôi sẽ gọi xác nhận đơn hàng trước khi giao hàng. Xin cảm ơn!
NGUYỄN XUÂN VINH
OK. ĐANG DÙNG THỬ. MẪU MÃ DỄ THƯƠNG